Ranking de Supermercados
27/04/2016

Ranking de Supermercados

1 º

CARREFOUR COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDASão Paulo

R$ 42.701.594.004,00

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 42.701 BI R$ 25.991,83 R$ 561.294,40 288 1.642.885 6.782 76.077
2014 R$ 37.927 BI R$ 24.346,09 R$ 541.826,70 258 1.557.863 5.931 70.000
2013 R$ 34.012 BI R$ 0,00 R$ 525.079,85 240 0 0 64.776

VARIAÇÃO: 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2010 2009 2008 2007

2014 2014 2013 2012 2011 2010 2010 2009 2008 2007 2006

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
3,29 -2,06 -4,96 11,63 5,46 14,35 8,68

2 º

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃOSão Paulo

R$ 40.243.000.000,00

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 40.243 BI R$ 23.397,09 R$ 514.774,36 927 1.720.000 12.268 78.176
2014 R$ 37.368 BI R$ 22.754,49 R$ 489.415,33 865 1.642.261 11.626 76.354
2013 R$ 34.625 BI R$ 21.970,18 R$ 484.204,79 758 1.576.000 10.899 71.509

VARIAÇÃO: 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
-1,20 -5,67 -3,50 7,17 4,73 5,52 2,39

3 º

WALMART BRASIL LTDASão Paulo

R$ 29.323.141.083,00

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 29.323 BI R$ 19.455,05 R$ 408.036,58 485 1.507.225 8.624 71.864
2014 R$ 29.647 BI R$ 18.790,49 R$ 396.684,90 544 1.577.789 9.417 74.738
2013 R$ 28.477 BI R$ 18.443,07 R$ 377.309,94 544 1.544.074 9.381 75.475

VARIAÇÃO: 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
-9,26 -5,01 -5,63 -10,85 -4,47 -8,42 -3,85

4 º

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LIMITADASergipe

R$ 9.022.255.997,58

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 9.022 BI R$ 14.757,61 R$ 386.789,68 222 611.363 2.863 23.326
2014 R$ 9.554 BI R$ 15.866,28 R$ 367.823,30 220 602.194 2.839 25.976
2013 R$ 9.387 BI R$ 15.731,85 R$ 261.290,77 221 596.746 2.962 35.929

VARIAÇÃO: 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
-13,37 -14,67 -3,52 0,91 1,52 0,85 -10,20

5 º

DIA BRASIL SOCIEDADE LTDASão Paulo

R$ 6.147.543.480,00

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 6.147 BI R$ 14.623,08 R$ 694.402,29 929 420.400 5.387 8.853
2014 R$ 5.357 BI R$ 13.846,28 R$ 703.588,95 799 386.900 4.633 7.614
2013 R$ 4.649 BI R$ 14.187,52 R$ 731.474,01 667 327.700 3.880 6.356

VARIAÇÃO: 2015 2015 2014 2013 2012

2014 2014 2013 2012 2011

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
5,28 -3,11 -9,46 16,27 8,66 16,27 16,27

6 º

COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIARio Grande do Sul

R$ 4.508.000.000,00

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 4.508 BI R$ 33.639,28 R$ 453.429,89 31 134.010 865 9.942
2014 R$ 4.215 BI R$ 31.822,37 R$ 418.861,17 30 132.454 852 10.063
2013 R$ 3.765 BI R$ 28.424,96 R$ 467.295,52 30 132.454 852 8.057

VARIAÇÃO: 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
-1,88 -3,02 -0,69 3,33 1,17 1,53 -1,20

7 º

MATEUS SUPERM. S/AMaranhão

R$ 4.178.913.895,66

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 4.178 BI R$ 37.531,56 R$ 351.701,22 33 111.344 919 11.882
2009 R$ 778 MI R$ 26.250,07 R$ 215.732,09 15 29.660 282 3.609

VARIAÇÃO: 2015 2015

2009 2009

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
269,40 -1,60 12,20 120,00 275,40 225,89 229,23

8 º

IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDAParaná

R$ 4.095.683.945,00

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 4.095 BI R$ 28.233,25 R$ 395.069,35 44 145.066 1.101 10.367
2014 R$ 3.704 BI R$ 27.619,22 R$ 386.378,16 41 134.145 1.026 9.589
2013 R$ 3.111 BI R$ 23.698,72 R$ 341.362,94 40 131.295 1.003 9.115

VARIAÇÃO: 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
1,42 -6,22 -6,19 7,32 8,14 7,31 8,11

9 º

SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDAMinas Gerais

R$ 3.972.886.248,00

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 3.972 BI R$ 27.581,83 R$ 264.894,40 149 144.040 1.549 14.998
2014 R$ 3.408 BI R$ 27.042,56 R$ 256.853,42 135 126.040 1.364 13.270
2013 R$ 2.848 BI R$ 25.131,47 R$ 232.731,51 127 113.340 1.300 12.239

VARIAÇÃO: 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
6,94 -6,43 -5,39 10,37 14,28 13,56 13,02

10 º

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAMato Grosso do Sul

R$ 3.883.659.200,00

ANO FATURAMENTO FATURAMENTO/M² FATURAMENTO/FUNC. N° LOJAS M² CHECKOUT Nº FUNC.
2015 R$ 3.883 BI R$ 31.291,57 R$ 498.544,18 52 124.112 950 7.790
2014 R$ 2.903 BI R$ 25.224,57 R$ 428.007,08 51 115.110 914 6.784
2013 R$ 2.362 BI R$ 23.465,99 R$ 385.473,24 49 100.664 810 6.128

VARIAÇÃO: 2015 2015 2014 2013 2012 2011

2014 2014 2013 2012 2011 2010

FATURAMENTO (%) FATURAMENTO M² (%) FATURAMENTO/FUNC (%) N° LOJAS (%) M² (%) CHECKOUT (%) Nº FUNC. (%)
22,71 13,81 6,86 1,96 7,82 3,94 14,83